ちゃお。
実は先日、Garmin Instinct 2s Dual Powerを買いました。
買い換えた理由はJNCC岩手でスタート直後に貰った泥だか飛び石でちょうど1年と数日使ってたLuxeの本体とバンドの結合部が破損したため。
瞬間接着剤で完全に固定して使えるようにはしたので、せっかくだし両腕にスマートウォッチ付けるという、本田圭佑もびっくりなスタイルで1ヶ月以上過ごしてます。
ちなみにどっちもAsia/Tokyoです。
そんなわけでタイトルの通り、色々比較していこうかなと思いキーボードを叩いた次第。
歩数編
使い始めてまず思ったのが、Garminは歩数がやたら少ない。
正確に言えばfitbitが多いのかGarminが少ないのかのどちらかなんだと思うんですが、
今まで1日に8,000歩とか歩いてたのに急に5,000歩とか言われても困るというか。
せっかくなので各々のデータをDLして比較してみました。
日付 | fitbit歩数 | garmin実際 | 差分(fitbit-garmin) |
倍率(fitbit/Garmin)
|
|
2022.08.05 | 5,469 | 3666 | 1,803 | 1.49 | |
2022.08.06 | 1,551 | 902 | 649 | 1.72 | |
2022.08.07 | 9,546 | 7258 | 2,288 | 1.32 | |
2022.08.08 | 7,281 | 4533 | 2,748 | 1.61 | |
2022.08.09 | 6,820 | 4061 | 2,759 | 1.68 | |
2022.08.10 | 8,794 | 3472 | 5,322 | 2.53 | |
2022.08.11 | 21,642 | 4840 | 16,802 | 4.47 | |
2022.08.12 | 21,030 | 15228 | 5,802 | 1.38 | |
2022.08.13 | 14,091 | 9809 | 4,282 | 1.44 | |
2022.08.14 | 12,316 | 8784 | 3,532 | 1.4 | |
2022.08.15 | 17,987 | 18964 | -977 | 0.95 | |
2022.08.16 | 13,681 | 13303 | 378 | 1.03 | |
2022.08.17 | 13,795 | 13247 | 548 | 1.04 | |
2022.08.18 | 6,355 | 4627 | 1,728 | 1.37 | |
2022.08.19 | 7,965 | 6481 | 1,484 | 1.23 | |
2022.08.20 | 9,962 | 8234 | 1,728 | 1.21 | |
2022.08.21 | 10,039 | 8258 | 1,781 | 1.22 | |
2022.08.22 | 2,298 | 1728 | 570 | 1.33 | |
2022.08.23 | 6,313 | 5766 | 547 | 1.09 | |
2022.08.24 | 5,238 | 3660 | 1,578 | 1.43 | |
2022.08.25 | 9,102 | 5820 | 3,282 | 1.56 | |
2022.08.26 | 3,348 | 1926 | 1,422 | 1.74 | |
2022.08.27 | 32,796 | 12159 | 20,637 | 2.7 | |
2022.08.28 | 15,656 | 9935 | 5,721 | 1.58 | |
2022.08.29 | 5,936 | 4496 | 1,440 | 1.32 | |
2022.08.30 | 5,708 | 4298 | 1,410 | 1.33 | |
2022.08.31 | 9,361 | 8462 | 899 | 1.11 | |
平均 | 3,339 | 1.47(幾何) | |||
中央値 | 1,728 |
なんと1日平均で3,339歩も違う!!!!!
つってもわかりにくいの倍率で見て欲しいんですが、大体1.5倍位fitbitが多い。
日常的に多いのは間違いないのですが、特に大きく離れた日(赤太字)は、全部バイクに乗ってる日なんですよね……
そこら辺の判定がGarminの方が上なのは間違いないかと。
一方で、家から一歩も出てない日や、登山を行った際もFitbitの方が多いので、やっぱりつねに多いんだろうなとは思います。
(倍率の平均出すとき幾何平均(GEOMEAN)使ったけど合ってたっけ……?)
睡眠編
fitbitもGarminも睡眠スコアとか睡眠時間が出ます。
が、なぜかfitbitはデータDLすると睡眠スコアが付いてこない。ナンデ????
仕方ないので手元のスマホから手でデータ打ちました。
日付 | fitbit | garmin | 差分(fitbit-garmin) | |||
睡眠スコア | 睡眠時間 | 睡眠スコア | 睡眠時間 | 睡眠スコア | 睡眠時間 | |
2022/8/5 | 72 | 3:54 | 46 | 3:36 | 26 | 0:18 |
2022/8/6 | 91 | 9:53 | 93 | 9:33 | -2 | 0:20 |
2022/8/7 | 73 | 4:32 | 53 | 5:00 | 20 | -0:28 |
2022/8/8 | 84 | 6:05 | 69 | 6:31 | 15 | -0:26 |
2022/8/9 | 87 | 5:41 | 78 | 6:15 | 9 | -0:34 |
2022/8/10 | 79 | 6:15 | 40 | 6:03 | 39 | 0:12 |
2022/8/11 | 84 | 5:55 | 80 | 6:23 | 4 | -0:28 |
2022/8/12 | 79 | 5:18 | 75 | 5:59 | 4 | -0:41 |
2022/8/13 | 83 | 6:11 | 46 | 6:16 | 37 | -0:05 |
2022/8/14 | 84 | 6:55 | 77 | 7:25 | 7 | -0:30 |
2022/8/15 | 77 | 4:46 | 57 | 5:02 | 20 | -0:16 |
2022/8/16 | 83 | 5:00 | 74 | 5:45 | 9 | -0:45 |
2022/8/17 | 88 | 6:10 | 75 | 6:40 | 13 | -0:30 |
2022/8/18 | 86 | 5:18 | 77 | 6:06 | 9 | -0:48 |
2022/8/19 | 88 | 5:33 | 76 | 5:52 | 12 | -0:19 |
2022/8/20 | 81 | 3:54 | 55 | 4:07 | 26 | -0:13 |
2022/8/21 | 78 | 4:41 | 59 | 5:01 | 19 | -0:20 |
2022/8/22 | 87 | 5:36 | 77 | 5:51 | 10 | -0:15 |
2022/8/23 | 93 | 9:03 | 87 | 9:41 | 6 | -0:38 |
2022/8/24 | 82 | 4:12 | 61 | 4:38 | 21 | -0:26 |
2022/8/25 | 86 | 5:32 | 75 | 5:55 | 11 | -0:23 |
2022/8/26 | 76 | 4:54 | 56 | 5:00 | 20 | -0:06 |
2022/8/27 | 73 | 6:07 | 69 | 6:45 | 4 | -0:38 |
2022/8/28 | 67 | 3:47 | 31 | 3:52 | 36 | -0:05 |
2022/8/29 | 87 | 5:55 | 70 | 6:20 | 17 | -0:25 |
2022/8/30 | 78 | 7:26 | 73 | 7:27 | 5 | -0:01 |
2022/8/31 | 86 | 5:06 | 71 | 5:42 | 15 | -0:36 |
差分平均 | 15.25925926 | -0.2022222222 | ||||
差分中央値 | 13 | -0.25 | ||||
標準偏差 | 10.41932888 |
睡眠スコアも全体的にfitbitが甘め。
ただし、睡眠時間はGarminの方が甘め。
コレは、fitbitが結構夜中に覚醒判定を出してくるため、そこが睡眠時間から引かれる為ですね。
どっちかが常に一定量多いのなら良いのですが……うーん、なんとも微妙な感じです。
ちょっとこの表以外の話になるのですが、睡眠スコアの表示部分や更に一歩踏み込んだ分析はfitbitの方が上だな~というのは感じました。
この記事書いてる時点では退会してしまっているのですが、fitbitの月額サービスであるところのPremiumに入っていると、睡眠タイプの分類とかその他いろいろと分析して教えてくれるんですよね。その辺、流石に長いことやってるだけはあるな、という感じ。
一方Garminは睡眠の分析がいまいちなのと、なによりアプリのUIがあんまり良くないんですよね。
歩数や睡眠等のダッシュボードの表示があるのはいいんですが、昨日のデータを見ようとするとなんと個別の項目に入ってからじゃ無いと見られない。
ちなみにこれは日付またいだ時点で起こるので、0:30とかに今日何時間寝て何歩歩いて平均心拍数はいくつだったんだ?と確認しようとすると、それぞれの項目に入って昨日の分を表示する必要があります。
Garminのアプリ作ってる人、本当にあのアプリ使ってる???
それとも昨日の事なんか気にするな!それがbeat yesterdayだ!!ってこと??
とりあえずこんなもんで。
次回はアクティビティで使ったときの比較を書こうかなと思います。